フェデラーがファイナルへ進出です!6-1 7-6
2ndsetの途中で眠ってしまいましたが、タイブレはリプレイで見ました!
試合を通してフォア、バックとも厚い当たりで、ストローク戦ではほぼ主導権をとっていけました!第2の黄金期もあるんじゃないかと思うほど、安定していて強いです。
次はバブリンカです!優勝いっちゃいましょう!
ソック フェデラー
| Aces | 4 | 8 |
| Double Faults | 2 | 2 |
| First Serve Percent | 59% (35/59) | 53% (33/62) |
| 1st Serve Points Won | 80% (28/35) | 82% (27/33) |
| 2nd Serve Points Won | 33% (8/24) | 66% (19/29) |
| Break Points Saved | 33% (1/3) | 0% (0/0) |
| Service Games Played | 9 | 10 |
| 1st Serve Return Points Won | 18% (6/33) | 20% (7/35) |
| 2nd Serve Return Points Won | 34% (10/29) | 67% (16/24) |
| Break Points Converted | 0% (0/0) | 67% (2/3) |
| Return Games Played | 10 | 9 |
| Winners | 16 | 27 |
| Unforced Errors | 13 | 14 |
| Total Service Points Won | 61% (36/59) | 74% (46/62) |
| Total Return Points Won | 26% (16/62) | 39% (23/59) |
| Total Points Won | 43% (52/121) | 57% (69/121) |
| SABR | 0 | 0 |
フェイスブックやってます♪フェイスブックページへの「いいね!」お待ちしてます(⌒-⌒)(右のバーでもできます) ↓ ↓ ↓
https://www.facebook.com/pooon2010
1クリックお願いします
↓
source : テニスのある日々